藝卓CG系列為色彩管理系統(tǒng)選擇合適的顯示器
色彩管理從顯示器開始
ColorEdge -用于色彩管理的最佳顯示器在當今的數(shù)字化制作環(huán)境中,會有很多因素導(dǎo)致從計算機到打印機這個過程的各個點出現(xiàn)色彩上的誤差。這種現(xiàn)象的原因在于:各種輸入設(shè)備 (相機、掃描儀等)、顯示設(shè)備 (顯示器) 和輸出設(shè)備 (各種類別的打印機) 可能分別設(shè)置了不同的色彩空間。而通過采用色彩管理系統(tǒng)就可以避免此類誤差的出現(xiàn),該系統(tǒng)能夠保證制作流程上的每一臺設(shè)備均設(shè)置為相同的色彩空間。
執(zhí)行有效的色彩管理,就要求顯示器具備精確的色彩重現(xiàn)和色階表現(xiàn)特性。ColorEdge 顯示器都在出廠前對伽瑪值進行校準,并具備精細的硬件校準能力和極為寬闊的色彩空間。ColorEdge 顯示器具備卓越的性能以及最佳的可靠性,令其輕松成為應(yīng)用于各類領(lǐng)域?qū)I(yè)環(huán)境的不二選擇,這些專業(yè)環(huán)境對色彩重現(xiàn)的要求都十分苛刻,包括攝影、圖形、印刷和出版行業(yè)。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示屏 | 尺寸及種類 | 76 cm (29.8”) TFT 彩色液晶顯示屏 | |
可視角度 (水平 / 垂直) | 178°, 178° (于對比度 10:1) | ||
亮度 | 260 cd/m2 (最高) | ||
推薦 120 cd/m2 或更少1 | |||
對比度 | 850:1 (標準) | ||
響應(yīng)時間 | 12 ms (標準) | ||
中間色調(diào)響應(yīng)時間2 | 6 ms (標準) | ||
自然分辨率 | 2560 × 1600 | ||
顯示范圍 (H × V) | 641.3 × 400.8 mm | ||
可視畫面尺寸 | 對角: 756 mm | ||
點距 | 0.2505 × 0.2505 mm | ||
覆蓋色彩空間 | sRGB | 99% | |
Adobe RGB | 97% | ||
顯示顏色 | 16.77 百萬, 選自 10.6 億調(diào)色板 | ||
色彩對照表 | 每種色彩 12-位 | ||
內(nèi)部運算 | 每種色彩 16-位 | ||
機身顏色 | 黑色 | ||
時脈頻率 | 269 MHz | ||
掃描時脈 (水平, 垂直) | 31 – 100 kHz, 29.5 – 30.5 Hz/59 – 61 Hz (VGA 文字: 69 – 71 Hz) | ||
輸入訊號 | 數(shù)字: DVI 標準 1.0 | ||
輸入端口 | DVI-D 24 針 × 2 (dual link × 1, single link [支持 HDCP 3] × 1) | ||
USB 端口 / 支持標準 | 1 個上行端口, 2 個下行端口 / USB 標準修訂版本 2.0 | ||
隨插即用 | VESA DDC 2B | ||
電源 | 電源需求 | AC 100 – 120 V, 200 – 240 V: 50 / 60 Hz | |
耗電量 | 170 W (最大) | ||
省電模式 | 少于 2 W | ||
機身規(guī)格 | 高度可調(diào)整范圍 | 118 mm | |
旋轉(zhuǎn)角度/傾斜角度/軸心旋轉(zhuǎn) | 40° 上, 0° 下 / 35° 右, 35° 左 / 90° | ||
尺寸 (W × H × D) | 含底座: 689 × 511.5 – 629.5 × 254.7 mm 27.1 × 20.1 – 24.8 × 10" 不含底座: 689 × 450 × 90 mm 27.1 × 17.7 × 3.5" | ||
重量 | 含底座: 15.7 kg / 34.7 lbs 不含底座: 11.2 kg / 24.7 lbs | ||
自動亮度功能 | 自動穩(wěn)定亮度功能 | ||
自動調(diào)節(jié)功能 | 自動設(shè)定, 范圍調(diào)節(jié) | ||
顯示模式選擇 | 細致畫面對比 (自定、sRGB、校準、仿真) | ||
ScreenManager OSD 微調(diào)功能 | 畫面微調(diào) | 畫面尺寸 (全屏 放大 正常), 平滑 (5 級), 邊緣強度 | |
色彩微調(diào) | 亮度, 獨立 6 色操控, 伽瑪, 色溫 (從 4,000 K - 10,000 K 以 500 K 為增益, 其中包括 9,300 K), 飽和度, 色調(diào), 增益, 重設(shè) | ||
省電功能 | PowerManager 電源管理器 (DVI DMPM), 斷電時鐘 | ||
其他設(shè)定 | 產(chǎn)品訊息 (型號、序列號、分辨率、操作時間), OSD 菜單設(shè)置, 調(diào)整鎖定, 語言 (英語、法語、德語、意大利語、日本語、西班牙語、瑞典語、繁/簡中文), Beep 提示, 重設(shè) | ||
認證及標準 | TCO'03, TÜV/Ergonomics (包括 ISO 13406-2), TÜV/GS, c-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, EIZO Eco Products 2006 | ||
附帶配件 | 電源線, 訊號線 (DVI-D - DVI-D, DVI-D - DVI-D [Dual-link]), USB 訊號線, 設(shè)定指南, EIZO LCD Utility 軟件光碟 (ColorNavigator 軟件, PDF 用戶手冊, ICC 色彩描述檔案), 校準證書, 清潔套裝, 專用顯示器閉光罩, 快速指南, 螺絲釘, 保修卡 | ||
保修期 | 5 年1 |
?地址:廣州市白云區(qū)增槎路松鶴南路36號保利2號樓1001