藝卓CG系列為色彩管理系統選擇合適的顯示器 色彩管理從顯示器開始 ColorEdge -用于色彩管理的最佳顯示器在當今的數字化制作環境中,會有很多因素導致從計算機到打印機這個過程的各個點出現色彩上的誤差。這種現象的原因在于:各種輸入設備 (相機、掃描儀等)、顯示設備 (顯示器) 和輸出設備 (各種類別的打印機) 可能分別設置了不同的色彩空間。而通過采用色彩管理系統就可以避免此類誤差的出現,該系統能夠保證制作流程上的每一臺設備均設置為相同的色彩空間。
執行有效的色彩管理,就要求顯示器具備精確的色彩重現和色階表現特性。ColorEdge 顯示器都在出廠前對伽瑪值進行校準,并具備精細的硬件校準能力和極為寬闊的色彩空間。ColorEdge 顯示器具備卓越的性能以及最佳的可靠性,令其輕松成為應用于各類領域專業環境的不二選擇,這些專業環境對色彩重現的要求都十分苛刻,包括攝影、圖形、印刷和出版行業。
產品規格
Panel | 屏幕尺寸與類型 | 57 厘米 (22.5") TFT 彩色液晶顯示屏 | ||
可視角度 (水平,垂直) | 170°, 170° (對比度 10:1) | |||
亮度 | 380 cd/m2 (最大) | |||
100 cd/m2 or less (推薦1) | ||||
對比度 | 720:1 (標準) | |||
開 / 關響應時間 | 12 ms (標準) | |||
自然分辨率 | 1920 × 1200 | |||
顯示畫面尺寸(水平×垂直) | 483.8 × 302.4 mm | |||
可視影像尺寸 | 對角:570 mm | |||
點距 | 0.252 × 0.252 mm | |||
覆蓋色域 | sRGB | 97% 97% 97% 98% | ||
Adobe RGB | 97% | |||
vs. NTSC | 95% | |||
DCI | 88% | |||
顯示顏色 | 10.7 億選自 680 億調色板 | |||
色彩對照表 | 12位 / 顏色 | |||
內部處理 | 16位 / 顏色 | |||
屏幕均勻度2 | 全屏: ΔE≤3 | |||
機身顏色 | Black | |||
點時鐘 | 模擬:162 MHz,數字:162 MHz | |||
掃描頻率 (水平,垂直) | 模擬 | 26 – 92 kHz, 23.8 – 86 Hz (非 交錯) | ||
數字 | 26 – 78 kH, 23.8 – 61 Hz (VGA 文本: 68 – 71 Hz) (非 交錯) | |||
輸入訊號 | RGB 模擬信號,DVI 標準 1.0, SD / HD-SDI (雙通道) | |||
輸入端口 | DVI-D × 1, D-sub × 1 BNC × 2 (單通道×2 或雙通道×1) | |||
輸出信號 | SDI: SD / HD-SDI (Loop-through) | |||
輸出終端 | BNC × 2 (單通道×2 或雙通道×1) | |||
USB 端口 / 支持標準 | 1 個上行端口,2 個下行端口 / USB 2.0 | |||
HDCP 支持 | DVI-D3 | |||
隨插即用 | VESA DDC 2B | |||
電源 | 電源需求 | AC 100 – 120 V, 200 – 240 V: 50 / 60 Hz | ||
耗電量 | 110 W (最大) | |||
省電模式 | 少于 7W | |||
機身規格 | 高度可調整范圍 | 118 mm | ||
旋轉角度/傾斜角度/軸心旋轉 | 向上 40o,向下 0o / 向右 35o,向左 35o | |||
尺寸 (W × H × D) | 包括底座:567×481-599×255 毫米 不包括底座:567×389×113 毫米 | |||
重量 | 包括底座:13.4 千克 不包括底座:8.8 千克 | |||
自動亮度功能 | 自動穩定亮度功能 | |||
自動調節功能 (只限模擬) | 自動設定 | |||
顯示模式選擇 | 自定,sRGB,EBU,Rec709, SMPTE-C,DCI,Calibration | |||
ScreenManager OSD 微調功能 | 基本設定 | 黑色嵌入, 虛擬交錯, 量程延展 , SDI, 重設 | ||
畫面微調 | 時鐘, 相位, 位置, 分辨率, 范圍(自動), 訊號濾波器, 顯示面積 (只限2k1k訊號), 12位元模式 (只限SDI-雙輸入 [RGB 4:4:4]), 平滑 (5 級), 邊緣強度 | |||
色彩微調 | 黑水平, 亮度, 色溫 (從 4,000 K - 10,000 K 以 500 K 為增益, 其中包括 9,300 K), 伽瑪, 飽和度, 色調, 增益, 重設 | |||
省電功能 | 模擬 | 電源管理器 (VESA DPMS) | ||
數字 | 電源管理器 (DVI DMPM) | |||
SDI | 電源管理器 (SDI PMTM) | |||
其他設定 | 產品訊息 (型號、序列號、分辨率、操作時間, 象素時鐘[只限DVI]), OSD 菜單設置, 調整鎖定, 語言 (英語、法語、德語、意大利語、日本語、西班牙語、瑞典語、繁/簡中文), 定時關閉, 電源顯示, 按鈕指引, 重設 | |||
認證及標準 | TÜV/Ergonomics (including ISO 13406-2), TÜV/GS, c-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-A, Canadian ICES-003-A, TÜV/S, VCCI-A | |||
附帶配件 | AC 電源線,信號線 (DVI-D 至 DVI-D,D-Sub 迷你 15 針至 D-Sub 迷你 15 針),USB 數據線,設定指南, EIZO LCD Utility 光盤 (ColorNaigator 軟件,PDF 使用手冊),原廠調整證明書,顯示器清潔工具,快速參考, 保用證 | |||
保修期 | 5 年1 |
?地址:廣州市白云區增槎路松鶴南路36號保利2號樓1001