藝卓CG系列為色彩管理系統選擇合適的顯示器 色彩管理從顯示器開始 ColorEdge -用于色彩管理的最佳顯示器在當今的數字化制作環境中,會有很多因素導致從計算機到打印機這個過程的各個點出現色彩上的誤差。這種現象的原因在于:各種輸入設備 (相機、掃描儀等)、顯示設備 (顯示器) 和輸出設備 (各種類別的打印機) 可能分別設置了不同的色彩空間。而通過采用色彩管理系統就可以避免此類誤差的出現,該系統能夠保證制作流程上的每一臺設備均設置為相同的色彩空間。
執行有效的色彩管理,就要求顯示器具備精確的色彩重現和色階表現特性。ColorEdge 顯示器都在出廠前對伽瑪值進行校準,并具備精細的硬件校準能力和極為寬闊的色彩空間。ColorEdge 顯示器具備卓越的性能以及最佳的可靠性,令其輕松成為應用于各類領域專業環境的不二選擇,這些專業環境對色彩重現的要求都十分苛刻,包括攝影、圖形、印刷和出版行業。
產品規格
顯示屏 | 尺寸及種類 | 54 厘米 (21.3") TFT 彩色液晶顯示屏 |
可視角度 (水平/垂直) | 170°, 170° (于對比度 10:1) | |
亮度 / 對比 | 250 cd/m2 / 550:1 | |
響應時間 | 30 毫秒(標準) | |
自然分辨率 | 1600 × 1200 | |
屏幕尺寸 (寬 x 高) | 432 × 324 mm / 17.0 × 12.8" | |
可視尺寸 | 對角: 540 mm / 21.3" | |
點距 | 0.270× 0.270 mm | |
顯示顏色 | 16.77 百萬 , 選自 10.6 億調色板 | |
機身顏色 | 白色, 黑色 | |
時脈頻率 | 模擬: 202.5 MHz, 數字: 162 MHz | |
掃描時脈 (水平 , 垂直) | 模擬 | 24 – 100 kHz, 49 – 86 Hz |
數字 | 31– 100 kHz, 59 – 61 Hz (VGA 文字: 69 – 71 Hz) | |
輸入訊號 | 模擬: RGB 模擬, 數字: DVI 標準 1.0 | |
輸入端口 | DVI-I 29 × 2 (可切換) | |
USB 端口 / 支持標準 | 1 個上行端口, 2 個下行端口 / USB 標準修訂版本 2.0 | |
隨插即用 | VESA DDC 2B | |
電源 | 電源需求 | AC 100 – 120 V, 200 – 240 V: 50 / 60 Hz |
耗電量 | 75 W (標準) | |
省電模式 | 少于 2 W | |
硬件規格 | 高度可調整范圍 | 82 mm |
旋轉角度/傾斜角度/軸心旋轉 | 40° 上, 0 ° 下 / 35° 右, 35° 左 / 90° | |
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 含底座: 472 × 459 – 541 × 208.5 mm 18.6 × 18.1 - 21.3 × 8.2" 不含底座: 472 × 373 × 69 mm 18.6 × 14.7 × 2.7" | |
重量 | 含底座: 10.2 kg / 22.5 lbs 不含底座: 7.0 kg / 15.4 lbs | |
自動亮度功能 | 自動穩定亮度 | |
自動調節功能 | 自動調整, 范圍調整 | |
顯示模式選擇 | 細致畫面對比 (sRGB, 自定, 校準) | |
硬件肖像模式 | ActiveRotation II | |
ScreenManager OSD 微調功能 | 畫面微調 | 時鐘, 相位, 位置, 分辨率, 亮度, 訊號濾波器, 畫面尺寸 (全屏幕、放大及標準), 平滑 (5 步), 邊緣強度 |
色彩微調 | 范圍調整 (RGB), 獨立 6 色微調, 伽瑪, 色溫 (14 步: 從 4,000 K - 10,000 K 以 500 K 為增益, 其中包括 9,300 K), 飽和度, 色調, 增益, 重設 | |
省電模式設定 | 模擬: 電源管理器 (VESA DPMS), 斷電時鐘 | |
數字: 電源管理器 (DVI DMPM), 斷電時鐘 | ||
其他設定 | 訊號設置, 輸入次序, 產品訊息 (型號、序列號、分辨率、操作時間), OSD 菜單設置, 調整鎖定, 語言 (英語、法語、德語、意大利語、日本語、西班牙語、瑞典語), ActiveRotation II, 重設 | |
認證及標準 | TCO'03 (gray), TCO'99 (black), TÜV/Ergonomics (including ISO 13406-2), TÜV/GS, c-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR®, EIZO Eco Products 2004 | |
附帶配件 | 電源線, 訊號線 (DVI-D – DVI-D, DVI-I – D-Sub 迷你 15 針), USB 訊號線, 設定指南, EIZO LCD Utility 軟件光盤 (ColorNavigator 軟件, HTML 用戶手冊, ICC 色彩描述檔案), 校準證書, 清潔套裝, 設定指南, 保修卡 | |
保修期 | 5 年1 |
?地址:廣州市白云區增槎路松鶴南路36號保利2號樓1001